Распиновка Hyundai Tucson 2016+


Разъем Hyundai Tucson 2016+ Connector B
| № | Цвет | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | — | не используется |
| 2 | — | не используется |
| 3 | — | не используется |
| 4 | серый | Кнопки на руле + — Управляющий провод кнопки на руле |
| 5 | — | не используется |
| 6 | зелёный | USB D (+) — USB D (+) |
| 7 | красный | USB + — USB разъем +5В |
| 8 | красный | AUX-R — Линейный аудиовход правый |
| 9 | чёрный | AUX-GND — Линейный аудиовход масса |
| 10 | белый | Микрофон + — Сигнал с оригинального микрофона |
| 11 | красный | +12 В после замка зажигания (ACC) — Включение магнитолы ключом. |
| 12 | жёлтый | +12 В постоянный (батарея) — Постоянное питание магнитолы, память настроек. |
| 13 | — | не используется |
| 14 | — | не используется |
| 15 | — | не используется |
| 16 | голубой / фиолетовый | Vehicle Speed — Датчик скорости |
| 17 | чёрный | Кнопки на руле - — Управляющий провод кнопки на руле |
| 18 | белый | USB D (-) — USB D (-) |
| 19 | чёрный | USB - — USB разъем минус |
| 20 | розовый | AUX Detect — Определение наличие подключенного устройства к разъему AUX |
| 21 | белый | AUX-L — Линейный аудиовход левый |
| 22 | голубой / синий | Микрофон - — Сигнал с оригинального микрофона |
| 23 | — | не используется |
| 24 | чёрный | Масса (−) — Минус питания. |
Разъем Hyundai Tucson 2016+ Connector A
| № | Цвет | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | зелёный | Колонка левая задняя + — Левая задняя + |
| 2 | белый | Колонка левая передняя + — Левая передняя + |
| 3 | серый | Колонка правая передняя + — Правая передняя + |
| 4 | фиолетовый | Колонка правая задняя + — Правая задняя + |
| 5 | — | не используется |
| 6 | — | не используется |
| 7 | — | не используется |
| 8 | оранжевый | Подсветка + — +12 В при включённых габаритах (или регулировка яркости). |
| 9 | — | не используется |
| 10 | зелёный / чёрный | Колонка левая задняя - — Левая задняя - |
| 11 | белый / чёрный | Колонка левая передняя - — Левая передняя - |
| 12 | серый / чёрный | Колонка правая передняя - — Правая передняя - |
| 13 | фиолетовый / чёрный | Колонка правая задняя - — Правая задняя - |
| 14 | — | не используется |
| 15 | — | не используется |
| 16 | — | не используется |
| 17 | оранжевый / чёрный | Подсветка - — Минус при включённых габаритах (или регулировка яркости). |
| 18 | синий | Управление антенной / усилителем — Выход +12 В при включении магнитолы. |
Статья была полезной?Нажмите на сердечко — это помогает нам делать лучшие материалы

